一、一拖一风管机系列
系列 | 机组型号 | 追加冷媒计算方法 | 备注 |
A2系列风管送风式空调机组 | FGR2.6H/A2 | 30g/m | 标准管长为5米,当连接管小于或等于5米时,不需要追加制冷剂。如果连接管长超过5米追加制冷剂,根据计算方法追加。 |
FGR3.5H/A2 | |||
FGR5H/A2 | |||
FGR6.5/A2 | 60g/m | ||
FGR7.5/A2-N2 | |||
FGRS7.5/A2-N3 | |||
FGRS7.5/A2-N3 | |||
FGR10/A2-N4 | 120g/m | ||
FGRD10/A2-N2 | |||
FGR12/A2-N4 | |||
FGR12/A2-N2 | |||
FGR12H/A2-N4 | |||
FGR14/A2-N4 | |||
FGR14H/A2-N4 | |||
B1系列风管送风式空调机组 | FG(R)2.3/B1 | ①以液管尺寸和长度为基准; ②追加冷媒质量=液管长度×每米液管冷媒追加量; ③液管每米追加充注量(kg)见下表; 工质ф19ф16ф12ф9.52ф6R220.290.1870.120.060.03
| 标准管长为5米,当连接管小于或等于5米时,不需要追加制冷剂。如果连接管长超过5米追加制冷剂,根据计算方法追加。 |
FG(R)2.6/B1 | |||
FG(R)3.5/B1 | |||
FG(R)5/B1 | |||
FG(R)6.5/B1 | |||
C系列直流变频静音风管机组 | FGR2.6Pd/CNa | ①以液管尺寸和长度为基准; ②追加冷媒质量=液管长度×每米液管冷媒追加量; ③每米追加量为22g/m; | 标准管长为5米,当连接管小于或等于5米时,不需要追加制冷剂。如果连接管长超过5米追加制冷剂,根据计算方法追加。 |
FGR3.5Pd/CNa | |||
FGR5Pd/CNa | |||
FGR7.2Pd/CNa |
二、FREE系列直流变频多联机组送风式室内机组
系列 | 型号 | 标准液管长度 | 冷媒追加 |
B系列 | GMV-Pd50W/NaFB-N1 | 10m | 如果现场液管长度大于标液管长度,则需要冷媒追加量=(现场液管长度-标准液管长度)×22g |
GMV-Pd70W/NaFB-N1 | 30m | ||
GMV-Pd80W/NaFB-N1 | 40m | ||
GMV-Pd100W/NaFB-N1 | 40m | ||
GMV-Pd120W/NaFB-N1 | 50m | ||
C系列 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 10m | 如果现场液管长度大于标液管长度,则需要冷媒追加量=(现场液管长度-标准液管长度)×22g |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 30m | ||
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 30m | ||
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 40m | ||
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 50m |
系列 | 型号 | 标准液管长度 | 冷媒追加计算方法 |
X系列 | GMV-Pd112WX/NaA-N1 | 如果现场液管总长<30m,无需追加冷媒 | 如果现场液管总长>30m,冷剂追加质量= |
GMV-Pd140WX/NaA-N1 | |||
GMV-Pd160WX/NaA-N1 |
三、GMV多联系列
1、GMV Power
系列 | 型号 | 标准液管长度 | 冷媒追加计算方法 |
GMV Power | GMV-H200WL/B | 当液管总长<50m,无需追加冷媒,大于则每米追加54g |
①液管总长=(12.7 液管总长)×2+(9.52 液管总长)×1+(6.4 液管总长)×0.4 |
GMV-H224WL/B | |||
GMV-H250WL/B | |||
GMV-H280WL/B |
2、GMV Star
GMV Star | GMV-H80WL/A | 20m | ①液管长度<标准液管长度,则无需追加冷媒; ③液管的每米追加充注量(kg/m)见下表; ф22.2ф19.05ф15.9ф12.7ф9.52ф6.350.350.250.170.110.0540.022
|
GMV-H100WL/A | 20m | ||
GMV-H112WL/A | 20m | ||
GMV-H120WL/A | 30m | ||
GMV-H140WL/A | 30m | ||
GMV-H160WL/A | 30m | ||
GMV-H180WL/A | 30m | ||
GMV-H112WL/C | 30m | ||
GMV-H140WL/C | 30m | ||
GMV-H160WL/C | 30m | ||
GMV-H140WL/AS | 30m | ||
GMV-H160WL/AS | 30m | ||
GMV-H180WL/AS | 30m | ||
GMV-H120WL/A2 | 30m | ||
GMV-H140WL/A2 | 30m | ||
GMV-H160WL/A2 | 30m |
3、GMV雅居
系列 | 型号 | 冷媒追加计算方法 |
GMV 雅居 | GMV-H80WL/F | ①液管总长 20m 内无需追加冷媒; ③液管的每米追加充注量(kg/m)见下表; ф22.2ф19.05ф15.9ф12.7ф9.52ф6.350.350.250.170.110.0540.022
|
GMV-H100WL/F | ||
GMV-H120WL/F | ||
GMV-H140WL/F | ||
GMV-H160WL/F |
4、GMV-ES
系列 | 冷媒追加计算方法 | |
GMV-ES | GMV-250W/A | ①追加冷媒量(kg)=配管冷媒追加量+室外机冷媒追加量; ③室外机冷媒追加量计算方法见下表见下表: 注: ▲内外机额定容量配置率C=室内机额定制冷量总和/外机额定制冷量总和。 ▲如果室内机全部为 GMV-NX 系列全新风室内机,则每个外机冷媒追加量均为 0kg。 |
GMV-300W/A | ||
GMV-350W/A | ||
GMV-400W/A | ||
GMV-450W/A | ||
GMV-504W/A | ||
GMV-560W/A | ||
GMV-615W/A | ||
GMV-785W/A | ||
GMV-900W/A | ||
GMV-250W/B | ||